|
Detail produk:
|
| Kelompok nilai: | Paduan A53-A369, 16Mn, 10 # -45 #, Mn-V | Standar: | JIS, DIN, ASTM, API, GB |
|---|---|---|---|
| Bentuk bagian: | Bentuk: Bulat | Ketebalan: | 3 - 50 mm |
| Diameter Luar (Bulat): | 200 - 3000 mm | Panjang: | 5,8-12 m |
| Pengepakan: | bundel | Aplikasi: | Pipa Fluid |
| Menyoroti: | tabung baja karbon mulus,pipa baja karbon mulus |
||
Kemampuan Supply:
3000 Ton / ton per Bulan
Rincian Pengemasan
1. dalam bundel
2. packing standar ekspor
3. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Port : Pelabuhan Tianjin
Contoh gambar:
| Kuantitas (Ton) | 1 - 100 | > 100 |
| Est. Waktu (hari) | 10 | Untuk dinegosiasikan |
| Komposisi ChemicaI | |||||
| Bahan | C% | M N% | S% | P% | Si% |
| Q195 | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | < 0,050 | < 0,045 | < 0,30 |
| Q215 | 0,09-0,15 | 0,25-0,55 | < 0,050 | < 0,045 | < 0,30 |
| Q235 | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | < 0,045 | < 0,045 | < 0,30 |
| Q345 | < 0,20 | 1.0-1.6 | < 0,040 | < 0,040 | < 0,55 |
| Properti MechanicaI | |||||
| Bahan | Yield Point (Mpa) | Kekuatan Tarik (Mpa) | Pemanjangan(%) | ||
| Q195 | > 195 | 315-430 | 32-33 | ||
| Q215 | > 215 | 335-450 | 26-31 | ||
| Q235 | > 235 | 375-500 | 24-26 | ||
| Q345 | > 345 | 470-630 | 21-22 | ||
| Nama merk | Emerson |
| Kelas | Q235B.Q345, L245.L290A.X42.X52.X60.X70.X80.0Cr13.1Cr17.00Cr19Ni11.1Cr18Ni9.0Cr18Nl11 |
| Nb. | |
| Panjangnya | 5,8-12 m |
| Ketebalan | 2-80mm |
| ToIeran ce | Toleransi standar |
| Tipe | Bagian bulat |
| Standar | GBAISl.ASTM.JIS.DIN |
| Teknis | Hot rolled |
| Permukaan | Dapat membuat cat hitam danvamlsh |
| Tempat orlgin | Tianlin, Tiongkok |
| Sertifikasi | APl.CE.lS0 |
| Pembayaran | T / TL / C. Westem Un1on |
| Pengepakan | 1. Dalam bundel |
| 2. packing standar ekspor | |
| 3. sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | |
| Rincian pengiriman | Biasanya 7-10 hari kerja setelah mendapatkan setoran atau sesuai dengan kuantitas |
| Keuntungan | 1. Harga yang wajar dengan kualitas yang sangat baik |
| 2. Stok berlimpah dan pengiriman prompt | |
| 3. Pasokan yang kaya dan pengalaman ekspor, tulus, layanan e | |
| MOQ | 1Ton / Ton |

Kontak Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778