Detail produk:
|
Bahan: | Titanium Gr.2, Gr.5, Gr.11 | Standar: | B338 / SB338, B337 / SB337 |
---|---|---|---|
Teknik: | Mulus, Dilas | OD: | 3 ~ 114mm |
Ketebalan dinding: | 1 ~ 6mm | Perlakuan permukaan: | Varnish, Oil-dip, Pasifasiasi, Fosfat, Shot Blasting |
Status pengiriman: | Anil | ||
Menyoroti: | tabung las titanium,tabung paduan titanium |
Kelas: Kelas 1 2 3 5 9 11
Spesifikasi utama:
Nilai kelas | Situasi | Proses pembuatan | OD (mm) | Ketebalan (mm) | |||||||||||||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||
Anil | Cold-rolled (Dingin-ditarik) | 10-15 | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
> 15-20 | - | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 20-30 | - | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 30-40 | - | - | - | - | - | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 40-50 | - | - | - | - | - | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
> 50-60 | - | - | - | - | - | - | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | |||
GR1 | > 60-80 | - | - | - | - | - | - | - | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | ||
GR2 | > 80-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | ||
GR3 | > 100-110 | - | - | - | - | - | - | - | - | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | |||
GR5 | Lasan | 16 | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GR9 | 19 | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GR11 | 25.27 | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31,32,33 | - | - | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
38 | - | - | - | - | - | - | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 | - | - | - | - | - | - | - | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63 | - | - | - | - | - | - | - | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dilas + Digulung | 6-10 | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
> 10-15 | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 15-20 | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 20-25 | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
> 25-30 | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aplikasi:
Penukar Panas dan Kondensor, semua jenis Sistem Pipa Transmisi Cairan Korosif, Tabung Sepeda Titanium, Pipa Knalpot Mobil, Budidaya Lepas Pantai dan sebagainya.
Tandai: Sebagaimana diminta.
Inspeksi dan Uji: uji komposisi kimia, uji sifat mekanik (tarik, hasil, perpanjangan), uji sifat proses (flatting, flaring, bending, hardness, impact, dll.), Uji penampilan dan ukuran, uji inspeksi non-destruktif, uji hidrostastik .
Status pengiriman: Anil, dinormalisasi, dinormalisasi + Marah, dll.
Pengobatan permukaan: impregnasi minyak, cat, pasif, fosfat, peledakan tembakan dll.
Packing: Paket ekspor / kotak kayu / sebagai persyaratan.
Kontak Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778