Detail produk:
|
Bahan: | E75, S-135 | Standar: | API SPEC 5D, API SPEC 5DP |
---|---|---|---|
OD: | 60.3-139.7mm | Ketebalan dinding: | 7.11-10.54mm |
Aplikasi: | Untuk pengeboran sumur | Paket: | Paket ekspor / per kebutuhan pelanggan |
Menyoroti: | pipa baja karbon,pipa saluran seamless |
Casing Pipa Bor API SPEC 5D Untuk Penambangan, Pipa Baja Garis 4 "- 8"
DrillPipe
Batang penghubung yang digunakan untuk mengirimkan daya dalam alat bor. Komponen umum dari string bor adalah: mata bor, kerah bor, batang bor, stabilisator, sambungan khusus, dan batang bor persegi. Fungsi dasar dari string bor adalah: (1) memulai mata bor; (2) Menekan tekanan pengeboran; (3) Transmisi daya; (4) Transmisi cairan pengeboran; (5) Operasi khusus: meremas semen, menangani kecelakaan bawah tanah, dll.
Standar : API SPEC 5DP, API SPEC 5D, GB 4775-1984, SY / T 5561-2014
Grade: E -75, X -95, G-105 dan S-135, DZ40 DZ50 DZ60 R780
Ukuran:
Penunjukan Ukuran | Berat yang Dihitung | Berat yang Dihitung | Kelas | Ketebalan dinding | Kesal Akhir, untuk Alat Las Sendi (lihat Catatan) | |||
di | mm | lb / ft | kg / m | di | mm | |||
2 3/8 ″ | 60.3 | 6.65 | 6.26 | 9.32 | EXGS | 0,280 | 7.11 | EU |
2 7/8 ″ | 73.0 | 10.40 | 9,72 | 14.48 | EXGS | 0,362 | 9.19 | EU |
3 1/2 ″ | 88.9 | 13.30 | 12.31 | 18.34 | EXGS | 0,368 | 9.35 | EU |
3 1/2 ″ | 88.9 | 15.50 | 14.63 | 21.79 | EXGS | 0,449 | 11.40 | EU |
4 ″ | 101.6 | 14.00 | 12,93 | 19.26 | EXGS | 0,330 | 8.38 | EU |
4 1/2 ″ | 114.3 | 16.60 | 14.98 | 22.31 | EXGS | 0,337 | 8.56 | EU |
4 1/2 ″ | 114.3 | 20.00 | 18.69 | 27.84 | EXGS | 0,430 | 10.92 | EU |
5 ″ | 127 | 19.50 | 17,93 | 26.71 | EXGS | 0,362 | 9.19 | IEU |
5 ″ | 127 | 25.60 | 24.03 | 35,79 | EXGS | 0,500 | 12.70 | IEU |
5 1/2 ″ | 139.7 | 21,90 | 19.81 | 29.51 | EXGS | 0,361 | 9.17 | IEU |
5 1/2 ″ | 139.7 | 24.70 | 22.54 | 33.57 | EXGS | 0,415 | 10.54 | IEU |
Catatan: Gangguan UE-Eksternal IEU-Internal & Gangguan Eksternal IU-Gangguan Internal
Aplikasi : Untuk pengeboran sumur
Kontak Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778