|
Detail produk:
|
| Bahan: | Baja, Baja Karbon, dll | Tabung kosong OD: | 16-219mm |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 50 set per bulan | Tingkat Aliran Cairan: | 2,5 m / s |
| Berat badan: | 1 ~ 50 Ton | tegangan: | 220V/380V |
| Menyoroti: | penukar panas berpendingin udara,penukar panas pelat |
||
Deskripsi produksi
Penukar panas & kondensor berkualitas tinggi untuk peralatan pendingin
Penukar panas shell & tube
Penukar panas Shell & tabung melambangkan area penting lain dari produksi kami.
Kami telah membangun pendingin dengan berbagai jenis dan ukuran. Bidang aplikasi banyak: kimia, energi, pembangkit listrik, petrokimia dan sektor industri.
Bundel dapat terdiri dari tabung yang halus atau bersirip (tipe trufin), berbentuk U lurus atau bengkok, dilas atau diperluas ke pelat tabung.
Jenis konstruksi:
--- header penutup yang bisa dilepas
--- bundel tabung tetap
Bahan utama:
baja karbon dan baja paduan rendah, baja tahan karat, baja tahan karat super atau feritik austenitik, seperti duplex, super duplex, tembaga, nyckel dan aloi aluminium.
| REFERENSI TABUNG FIN | |||||||
| TIPE | NAMA | TABUNG BARE | FIN TUBE | TABUNG BARE | SPESIFIKASI FIN (MM) | ||
| BAHAN | BAHAN | DIAMETER | FIN PITCH | FIN HEIGHT | FIN THICK | ||
| BORDIR | G-TYPE FIN TUEB | BAJA KARBON | ALUMINIUM | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| TEMBAGA, BAJA STAINLESS, PADUAN | |||||||
| Diekstrusi | LOGAM TUNGGAL | BAJA KARBON, TEMBAGA | TEMBAGA | 8-51 | 1.6-10 | <17 | 0,2-0,4 |
| LOGAM GABUNGAN | BAJA STAINLESS, PADUAN | ALUMINIUM | |||||
| RENDAH TABUNG FIN | BAJA KARBON, TEMBAGA | / | 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~ 0,3 | |
| T-TYPE FIN TUBE | BAJA STAINLESS, PADUAN | ||||||
| TABUNG BAMBU | BAJA KARBON, TEMBAGA | / | 16-51 | 8-30 | <2.5 | / | |
| TABUNG BERGELOMBANG | BESI TAHAN KARAT | ||||||
| LUKA | L / KL / LL TYPE | BAJA KARBON, TEMBAGA | TEMBAGA | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| FIN TUBE | BAJA STAINLESS, PADUAN | ALUMINIUM | |||||
| TALI | STRING FIN TUBE | ALUMINIUM, TEMBAGA | ALUMINIUM, TEMBAGA | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0,2-0,5 |
| BAJA KARBON | BAJA KARBON | ||||||
| BESI TAHAN KARAT | BESI TAHAN KARAT | ||||||
| U-TYPE | U-TYPE TUBE | BAJA KARBON, TEMBAGA | / | 16-38 | / | / | / |
| BESI TAHAN KARAT | |||||||
| LAS | PENGELASAN HF | BAJA KARBON, PADUAN | BAJA KARBON, PADUAN | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
| FIN TUBE | BESI TAHAN KARAT | BESI TAHAN KARAT | |||||
| JENIS H / HH | BAJA KARBON, PADUAN | BAJA KARBON, PADUAN | 25-63 | 8-30 | <200 | 1.5-3.5 | |
| FIN TUBE | BESI TAHAN KARAT | BESI TAHAN KARAT | |||||
| BELAJAR FIN TUBE | BAJA KARBON, PADUAN | BAJA KARBON, PADUAN | 25-219 | 8-30 | 5-35 | Φ5-20 | |
| BESI TAHAN KARAT | BESI TAHAN KARAT | ||||||

Kontak Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778