|
Detail produk:
|
| Bahan: | C12200 TP2 DHP | Tipe: | Pipa Tembaga Pancake Coil |
|---|---|---|---|
| Kelas: | C12200 / CU-DHP / TP2 / C1220 | Ketebalan: | 0,35-1,5mm |
| Spesifikasi: | OD: 3 / 16-7 / 8 WT: 0.35-1.5mm | Aplikasi: | Kondisi Udara Atau Kulkas |
| Menyoroti: | tabung tembaga seamless,pipa tembaga seamless |
||
Nama merek: jintian
Nomor Model: C12200
Tempat Asal: Zhejiang, Tiongkok (Daratan)
Jenis: Pipa Tembaga Pancake Coil
Aplikasi: Pendingin Udara Atau Kulkas
Spesifikasi: OD: 3 / 16-7 / 8 WT: 0.35-1.5mm
Diameter Luar: 3 / 16-7 / 8
Grade: C12200 / CU-DHP / TP2 / C1220
Ketebalan: 0,35-1,5mm
Panjang: 15m / 15.24 / 30m / 50m / 50ft / 100ft
Kekuatan Tertinggi: ≥205 MPa
Perpanjangan (≥%): 40%
Ketebalan dinding: 0.35-1.5mm
Bahan: C12200 TP2 DHP
Temper: Soft Annealed
Standar: ASTM B280 / EN 12735-1
Cu (Min): 99,9%
Paduan atau Tidak: Non-paduan
Bentuk: Bulat
Sertifikasi: ASTM B280 / JIS H3300
| SPESIFIKASI COIL PANCAKE | ||||||||||||||
| Ketebalan OD | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,4 mm | 0,45 mm | 0,5 mm | 0,55 mm | 0,6 mm | 0,65 mm | 0,7 mm | 0,75 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,5 mm |
| 4 | √ | √ | √ | |||||||||||
| 4,76 (3 / 16in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.35 (1 / 4in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7.94 (5 / 16in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9.52 (3 / 8in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12.70 (1 / 2in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15.88 (5 / 8in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19.05 (3 / 4in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 22.23 (7/8) di | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Kontak Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778