|
Detail produk:
|
| Bahan: | Baja tahan karat 304.304L, 316.316L, 321.310S dll. | Standar: | bs, ISO, ANSI, BS, DIN, GB, JIS, JPI, ASME |
|---|---|---|---|
| Teknik: | Penempaan | Jenis: | Flange Leher Las Ditempa |
| Nilai: | Seri 200, Seri 300, Seri 400 | Aplikasi: | Minyak bumi, mesin, pembangkit listrik |
| Kemasan: | Kotak kayu atau paket layak laut | Ukuran: | Ukuran yang disesuaikan |
| Menyoroti: | ansi standar ss slip on flange,kelas 150 ss slip on flange,15mm stainless steel slip on flange |
||
Standar ANSI 15 mm hingga 600 mm dia kelas 150 300 600 Slip Pada Flange stainless steel
| Bahan | Inconel, Hastelloy, Monel, Incoloy, GH, Paduan presisi, Stainless steel |
| Standar Flange | ANSI/DIN/JIS/UNI/EN |
| JENIS Flensa | Flensa leher las |
| Tergelincir | |
| Tutup katup | |
| Flensa leher las panjang | |
| Flensa sambungan pangkuan | |
| Pengelasan soket | |
| Flensa berulir | |
| Flensa datar | |
| Paket Flange | Kemasan standar ekspor (Kasus Kayu Lapis Luar, Kain Plastik Di Dalam) |
| Sebagai Persyaratan Pelanggan | |
| Ukuran Flensa | DN10-DN3600 |
| Aplikasi Flensa | Pekerjaan air, industri pembuatan kapal, industri petrokimia & gas, industri tenaga, industri katup, dan proyek penghubung pipa umum dll. |
| Perawatan Panas Flange | Normalisasi, Annealing, Quenching + Tempering |
| Standar | Kelas | Diameter | Diameter Lingkaran Baut | Jumlah Baut | Ukuran Baut: | Diameter Lubang Baut |
| AS4087 | PN14~PN35 | 95~850 | 67~781 | 4~24 | M12~M30 | 14~36 |
|
SEBAGAI 2129
|
Tabel C | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M27 | 14~30 |
| Tabel D | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M27 | 14~30 | |
| Tabel E | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M30 | 14~33 | |
| Tabel F | 95~850 | 67~781 | 4~24 | M13~M33 | 14~36 | |
| Tabel H | 114~850 | 83~781 | 4~24 | M16~M33 | 17~36 | |
| Tabel J | 114~850 | 83~781 | 4~24 | M16~M30 | 17~39 | |
|
ANSI B16.5
|
ANSI 150 | 89~813 | 60~749 | 4~20 | 13~32 | 16~35 |
| ANSI 300 | 95~914 | 67~813 | 4~24 | 13~38 | 16~41 | |
| ANSI 600 | 95~940 | 67~838 | 4~24 | 13~48 | 16~51 | |
| ANSI 900 | 121~1041 | 83~902 | 4~20 | 19~64 | 22~67 | |
| ANSI 1500 | 121~1068 | 83~991 | 4~16 | 19~89 | 22~92 | |
|
ISO 7005 (DIN)
|
PN6 | 80~755 | 55~705 | 4~20 | M10~M24 | 11~26 |
| PN10 | 95~780 | 65~725 | 4~20 | M12~M27 | 14~30 | |
| PN16 | 95~840 | 65~770 | 4~20 | M12~M33 | 14~36 | |
| PN20 | 90~815 | 60.5~749.5 | 4~20 | M14~M33 | 16~36 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| Harga | >> Dapatkan daftar harga terbaru | |||||
| tim profesional | Semua produk dapat disesuaikan. (Warna/Bahan.etc) | |||||
![]()
Kontak Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778