|
Detail produk:
|
| Bahan: | P5, P1, P2, P11, P22, P91, P23, P15, P122 | Standar: | A335 / SA335M |
|---|---|---|---|
| Tipe: | Mulus | OD: | 0,5 inci ~ 24 inci |
| Ketebalan dinding: | SCH10, SCH20, SCH30 | Aplikasi: | Aplikasi Suhu Tinggi Seamless |
| Perlakuan permukaan: | Varnish, Oil-dip, Pasifasiasi, Fosfat, Shot Blasting | Status pengiriman: | Anil, dinormalisasi, dinormalisasi + Tempered, dll |
| Menyoroti: | pipa baja karbon dilas,pipa baja karbon mulus |
||
ASTM A335 P11 P22 P5 P9 P91 Pipa Baja Paduan Mulus Untuk Aplikasi Suhu Tinggi 101.6 * 5.74mm
Standar Produk: ASTM A335
Nilai baja utama: P5, P9, P11, P12, P21, P22 & P91.
Aplikasi: Aplikasi suhu tinggi.
Persyaratan Kimia:
| Kelas | C | M N | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
| P11 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 | 0,44-0,65 |
| P22 | 0,05-0,16 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| P5 | ≤0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 4,00-6,00 | 0,45-0,65 |
| P9 | ≤0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,25-1,00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
| P91 | 0,08-0,12 | 0,30-0,60 | 0,020 / 0,010 | 0,020 / 0,010 | 0,02-0,50 | 8.00-9.50 | 0,85-1,05 |
| P92 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0,020 / 0,010 | 0,020 / 0,010 | ≤0,50 | 8.50-9.50 | 0,30-0,60 |
| Kelas | Kekuatan tekanan | Kekuatan luluh | Pemanjangan |
| P11, P22, P5, P9 | ≥415 | ≥205 | ≥30 / 20 |
| P91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 |
| P92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 |
Tandai: Sebagaimana diminta.
Inspeksi dan Uji: uji komposisi kimia, uji sifat mekanik (tarik, hasil, perpanjangan), uji sifat proses (flatting, flaring, bending, hardness, impact, dll.), Uji penampilan dan ukuran, uji inspeksi non-destruktif, uji hidrostastik .
Status pengiriman: Anil, dinormalisasi, dinormalisasi + Marah, dll.
Pengobatan permukaan: impregnasi minyak, cat, pasif, fosfat, peledakan tembakan dll.
Packing: Paket ekspor / kotak kayu / sebagai persyaratan.

Kontak Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778