|
Detail produk:
|
| Bahan: | Baja, Baja Karbon, dll. | Tipe: | Penukar Panas |
|---|---|---|---|
| Tabung kosong OD: | 16-219mm | Sertifikasi: | ISO SGS |
| Pengepakan: | Casing Plywood Yang Kuat Dengan Rangka Baja | Aplikasi: | Bagian pemanas, kimia. Minyak dll |
| Menyoroti: | penukar panas berpendingin udara,penukar panas pelat |
||
Rincian Cepat
Tempat Asal: Jiangsu, Cina (Daratan) Nama Merek: BEDEL
Nomor Model: 001 Jenis: Penukar panas
Aplikasi: Bagian Pemanas, Kimia. Sertifikasi Minyak dll : ISO SGS
Nama: Tabung Penukar Panas dan Bahan Pendingin Shell : Baja, Baja Karbon, dll.
Jenis sirip: pengelasan, Luka, Tabung telanjang OD: 16-219mm
Lapangan Sirip: 3-25mm Tinggi Sirip: 5-30mm
Tebal Sirip: Kapasitas 0,8-3mm : 100 Potongan Per Bulan
Packing: kasus kayu lapis yang kuat dengan rangka baja
Kemampuan Supply
Kemampuan Supply: 100 Sepotong / Potongan per Bulan
Kemasan & Pengiriman
Rincian kemasan: Kotak Kayu Lapis Yang Kuat Dengan Rangka Baja
Pelabuhan: Shanghai
Waktu Pimpin: Dikirimkan dalam 30 hari setelah pembayaran
| REFERENSI TABUNG FIN | |||||||
| TIPE | NAMA | TABUNG BARE | FIN TUBE | TABUNG BARE | SPESIFIKASI FIN (MM) | ||
| BAHAN | BAHAN | DIAMETER | FIN PITCH | FIN HEIGHT | FIN THICK | ||
| BORDIR | G-TYPE FIN TUEB | BAJA KARBON | ALUMINIUM | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| TEMBAGA, BAJA STAINLESS, PADUAN | |||||||
| Diekstrusi | LOGAM TUNGGAL | BAJA KARBON, TEMBAGA | TEMBAGA | 8-51 | 1.6-10 | <17 | 0,2-0,4 |
| LOGAM GABUNGAN | BAJA STAINLESS, PADUAN | ALUMINIUM | |||||
| RENDAH TABUNG FIN | BAJA KARBON, TEMBAGA | / | 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~ 0,3 | |
| T-TYPE FIN TUBE | BAJA STAINLESS, PADUAN | ||||||
| TABUNG BAMBU | BAJA KARBON, TEMBAGA | / | 16-51 | 8-30 | <2.5 | / | |
| TABUNG BERGELOMBANG | BESI TAHAN KARAT | ||||||
| LUKA | L / KL / LL TYPE | BAJA KARBON, TEMBAGA | TEMBAGA | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~ 0.4 |
| FIN TUBE | BAJA STAINLESS, PADUAN | ALUMINIUM | |||||
| TALI | STRING FIN TUBE | ALUMINIUM, TEMBAGA | ALUMINIUM, TEMBAGA | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0,2-0,5 |
| BAJA KARBON | BAJA KARBON | ||||||
| BESI TAHAN KARAT | BESI TAHAN KARAT | ||||||
| U-TYPE | U-TYPE TUBE | BAJA KARBON, TEMBAGA | / | 16-38 | / | / | / |
| BESI TAHAN KARAT | |||||||
| PENGELASAN | PENGELASAN HF | BAJA KARBON, PADUAN | BAJA KARBON, PADUAN | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
| FIN TUBE | BESI TAHAN KARAT | BESI TAHAN KARAT | |||||
| JENIS H / HH | BAJA KARBON, PADUAN | BAJA KARBON, PADUAN | 25-63 | 8-30 | <200 | 1.5-3.5 | |
| FIN TUBE | BESI TAHAN KARAT | BESI TAHAN KARAT | |||||
| BELAJAR FIN TUBE | BAJA KARBON, PADUAN | BAJA KARBON, PADUAN | 25-219 | 8-30 | 5-35 | Φ5-20 | |
| BESI TAHAN KARAT | BESI TAHAN KARAT | ||||||
Bahan kemasan (umum)
| Nama | Efek |
| Matras plastik | Perlindungan dari deformasi kompresi untuk Fin Tube sendiri Dimensi: 5mm (Tebal) * 100mm (Lebar) |
| kertas tahan air | Perlindungan dari air dalam pengiriman |
| Kayu lapis | Untuk dinding kemasan 8mm (Tebal) |
| Baja persegi | Untuk bingkai kemasan 2.7mm (Tebal) * 80mm (Lebar) * 40mm (Tinggi) 2.7mm (Tebal) * 30mm (Lebar) * 60mm (Tinggi) |

Kontak Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778