|
Detail produk:
|
| Nama merek: | Y&G | Nomor model: | 3003, 5052,6061,6063,7050,7075,7475,1A90,1A85,1A80,1A |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Industri, Dekorasi | Lebar: | Sesuai dengan kebutuhan Anda |
| Paduan Atau Tidak: | Apakah Paduan? | nilai: | Seri 1000-7000 |
| Pengobatan permukaan: | Dilapisi | Melunakkan: | T3 - T8 |
| Toleransi: | ±3% | Layanan Pemrosesan: | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
| Permukaan: | sesuai dengan Kebutuhan Pelanggan | Istilah Harga: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Pembayaran: | L/C,T/T | Tepian: | Tepi Celah Tepi Pabrik |
| Standar: | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, dll. | ||
| Menyoroti: | 1050 h14 digulung koil aluminium,lapisan paduan digulung koil aluminium,1060 h24 gulungan koil aluminium |
||
Pelapisan 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 Gulungan Aluminium Aluminium Coil
| Barang | Pelapisan 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 Gulungan Aluminium Aluminium Coil | |
| Standar | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, dll | |
| Bahan | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |
| Ukuran | Ketebalan | 0,5-200mm |
| Lebar | 100-2000mm | |
| Panjangnya | 2000mm,2440mm,6000mm, atau sesuai kebutuhan. | |
| Kontrol kualitas | Sertifikasi Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Bagian Ketiga dapat diterima. | |
| Permukaan | Cerah, dipoles, garis rambut, sikat, semburan pasir, kotak-kotak, timbul, etsa, dll | |
| Kondisi perdagangan | ||
| Ketentuan perdagangan | Istilah harga | Bekas Kerja, FOB, CNF, CFR, dll |
| Jangka waktu pembayaran | TT, L/C, Western Union, dll | |
| MOQ | 500Kg | |
| Waktu pengiriman |
1.Produk dalam stok akan pengiriman segera menerima pembayaran. 2. Sesuai dengan jumlah pesanan, pengiriman yang cepat. |
|
| Ekspor ke | Irlandia, Singapura, Indonesia, Ukraina, Spanyol, Kanada, AS, Brasil, Thailand, Korea, India, Mesir, Kuwait, Oman, Vietnam, Afrika Selatan, Dubai, Rusia, Inggris, Belanda, dll | |
| Kemasan | Paket ekspor standar, seperti kotak kayu atau sesuai kebutuhan. | |
| Aplikasi | 1) Perkakas pembuatan lebih lanjut. 2) Film reflektif surya 3) Penampilan bangunan 4) Dekorasi interior: langit-langit, dinding, dll. 5) Lemari furnitur 6) Dekorasi lift 7) Tanda, papan nama, pembuatan tas. 8) Dihiasi di dalam dan di luar mobil 9) Peralatan rumah tangga: lemari es, oven microwave, peralatan audio, dll. 10) Elektronik konsumen: ponsel, kamera digital, MP3, disk U, dll. |
|
| Ukuran wadah |
20ft GP:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 54CBM 40ft HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) 68CBM |
|
| Kontak | Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya. | |
![]()
Kontak Person: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778